Descripción de Producto
Máquina de hacer bolsa tejida en la bolsa que hace la máquina
Introducciones principal
Esta máquina es la función interna es la más completa, el rendimiento es la más estable la bolsa no tejida automática que hace la máquina. Sobre la base de la bolsa original que hace la máquina automática, agregar el pegado de mango. Que es real la liberación de la producción completamente automática y manual de bolsa no tejida. Se comparaba con la misma máquina, una mayor precisión y menos residuos, más rápido y alcanzó el máximo beneficio para usted.
El rendimiento y características
Esta máquina utilizada en la producción de mango tejido no tejido bolsa, bolsa plana, T-shirt bolsa, bolsa de órgano,bolsa de regalo, almohada bolsa, bolsa de cuerda, etc. Las bolsas de producir diferentes tanto como cambiar la forma de material. Es simple operación, alta eficiencia y buena estabilidad.
Parámetros técnicos principales | ||||||
El modelo | AW-XB | |||||
Haciendo que el ancho de la bolsa de Max. | 200-580mm | |||||
Gama de espesor de la bolsa de decisiones | 35-100g | |||||
Bolsa de decisiones Duración máx. | 100-800mm | |||||
Velocidad de producción | 40-90pcs/min. | |||||
La potencia total | 18kw | |||||
Peso de la máquina | 4t | |||||
Dimensiones generales | 12000*2300*2000mm | |||||
1) motor principal, con la conversión de frecuencia(realizado en Shanghai), la velocidad puede ser ajustado | ||||||
2) Micro-motor paso a paso controlado por ordenador | ||||||
3) eje neumático | ||||||
4) control de posición de borde (EPC) controla la ejecución de material | ||||||
5) de lado,calefacción eléctrica plegable con temperatura controlada | ||||||
6) Material plegado,con el control de la EPC | ||||||
7) El tacómetro muestra como el material se ejecuta | ||||||
8) Ajustar palanca con cilindro de aire control de tensión. | ||||||
9) realizado por ultrasonidos en Jiangsu,Japón,marca YDN Chip | ||||||
10) La célula fotoeléctrica registra el material de impresión | ||||||
piezas de repuesto de forma gratuita: | ||||||
1)El relé de sólida pieza,1 | ||||||
2) la resistencia (EPC), 1 pieza | ||||||
3)condensador(EPC),1 pedazo | ||||||
4) Big Spring,2 piezas | ||||||
5) El sensor de célula fotoeléctrica(EPC),1 piezas | ||||||
6) el interruptor de proximidad,2 piezas | ||||||
7) Carrera ,2 piezas | ||||||
8) la pareja eléctrica,2 piezas | ||||||
9) ventilador de ultrasonidos,2 piezas | ||||||
10) Interruptor Normal,2 piezas | ||||||
11) controlle velocidad,1 pieza | ||||||
12)mascota,1 pieza | ||||||
13) Válvula magnética,1 pieza | ||||||
14)El interruptor de caudal,2 piezas | ||||||
15)Tepper correa del motor,1 pieza | ||||||
16)La tripulación de rodillo de encaje,10 piezas | ||||||
17)Calefacción tuberew rodillo de encaje,4 piezas | ||||||
condiciones de pago: 30% T/T de antemano, el saldo debe pagarse antes de la entrega | ||||||
hora de entrega: Dentro de 25 días después de recibir el 30% de depósito antes del envío | ||||||
Oferta válida para el período de 30 días | ||||||
período de garantía y mantenimiento: El vendedor garantiza que los equipos es de conformidad con la función y el requisito sin defectos de fabricación. El período de garantía es de un año después de la instalación y ajuste. El comprador es responsable de los costos incluyendo el mantenimiento y piezas de repuesto de equipos si el daño es causado por el comprador el uso incorrecto, no causado por el diseño y fabricación del vendedor. Si el comprador necesita vendedor para enviar a un ingeniero de la instalación y formación.El comprador deberá cubrir los gastos de todos los ingenieros para el vendedor, como por ejemplo, el aire-tickets,visa,alojamiento y los cargos de tráfico local,el sueldo(USD 100/día) en el lado del comprador.y el comprador debe hacer su mejor cooperar con los ingenieros de ventas de las partes en la instalación, suministro de la mano de obra suficiente y las herramientas necesarias accesorio con ellos. |